Di seguito i risultati delle votazioni della Giuria Popolare e Giuria Tecnica.
| Nome | data | N.° voti | N.° schede serata | Sezione |
|---|---|---|---|---|
| Neuromant | 06/04/2017 | 9 | 82 | Aut |
| Canale 52 | 06/04/2017 | 6 | 82 | Aut |
| Overchains | 06/04/2017 | 38 | 82 | Aut |
| The Citizen | 06/04/2017 | 29 | 82 | Aut |
| We could be | 27/04/2017 | 44 | 62 | Aut |
| Tripplavvù | 27/04/2017 | 18 | 62 | Aut |
| Il Gigante | 04/05/2017 | 18 | 100 | Aut |
| Definition of a Human | 04/05/2017 | 59 | 100 | Aut |
| Known Physics | 04/05/2017 | 23 | 100 | Aut |
| Giovanni Artegiani & gli Artigiani | 11/05/2017 | 27 | 64 | Aut |
| Progetto 2 | 11/05/2017 | 13 | 64 | Aut |
| Rooftops | 11/05/2017 | 24 | 64 | Aut |
| Giuls | 18/05/2017 | 13 | 47 | Aut |
| Serena Ruffinelli | 18/05/2017 | 6 | 47 | Aut |
| Tommaso Donati | 18/05/2017 | 28 | 47 | Aut |
| Mr.. Loud | 20/04//2017 | 3 | 14 | Dj-Pr |
| Brain Stretching | 20/04//2017 | 11 | 14 | Dj-Pr |
| Nome | Data | n.° Voti | ||
|---|---|---|---|---|
| Neuromant | 06/04/2017 | 125 | ||
| Canale 52 | 06/04/2017 | 108 | ||
| Overchains | 06/04/2017 | 124 | ||
| The Citizen | 06/04/2017 | 125 | ||
| We could be | 27/04/2017 | 124 | ||
| Tripplavvù | 27/04/2017 | 134 | ||
| Il Gigante | 04/05/2017 | 158 | ||
| Definition of a Human | 04/05/2017 | 150 | ||
| Known Physics | 04/05/2017 | 125 | ||
| Giovanni Artegiani & gli Artigiani | 04/05/2017 | 154 | ||
| Progetto 2 | 04/05/2017 | 112 | ||
| Rooftops | 04/05/2017 | 142 | ||
| Giuls | 18/05/2017 | 124 | ||
| Serena Ruffinelli | 18/05/2017 | 119 | ||
| Tommaso Donati | 18/05/2017 | 154 | ||
| Brain Stretching | 20/04//2017 | 40 | ||
| Mr.. Loud | 20/04//2017 | 31 | ||
Categoria:
Concorsi attività culturali
Tipologia:
Graduatoria / aggiudicazione
Anno di pubblicazione Bando/Concorso:
2017
Pubblicazione a cura
Pubblicato il :
Inserito da admin il 10 Aprile 2017
Ultima modifica:
19 Ottobre 2023

