Con Determinazione Dirigenziale n. 1184 del 12.12.2025 è stato adottato l’elenco delle domande di contributo pervenute a valere sull’Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici per iniziative e attività sociali e ricreative per l’anno 2025 – II parte.
Numero | Nome soggetto richiedente | Progetto | Numero protocollo |
1 | Perugia Love Film | Love film festival - XII edizione
| 5196/2025 |
2 | Associazione Città del Sole | Progetto P.R.I.S.M.A. | 5221/2025 |
3 | Associazione Culturale CS Cinema | Cortometraggio Blues Baby Boy | 5279/2025 |
4 | ASD Montegrillo | Progetto Sportivo Universitario: Tennistavolo e Aggregazione per Studenti | 5294/2025 |
5 | Associazione Culturale Chroma | Chroma Music Lab | 5311/2025 |
6 | Baldo e Riccia Impresa Agricola | A PASSO LENTO: Benessere psicologico e inclusione con gli Asini | 5325/2025 |
7 | Associazione Culturale Strabismi | La scelta: pratiche di direzione artistica partecipata | 5335/2025 |
8 | Psiquadro Società Cooperativa | Isola di Einstein – Anteprima Universitaria 2026: scienza, comunicazione e partecipazione | 5336/2025 |
9 | APS World | Adisu play-move: sport giochi e socialità | 5352/2025 |
10 | Associazione RealMente | PerSo – Perugia Social Film Festival 2026 – XII edizione | 5360/2025 |
11 | Associazione Menteglocale | La nuova stagione – II edizione | 5365/2025 |
12 | Associazione culturale lavori in corso APS | Corsi sui linguaggi del cinema | 5371/2025 |
13 | Love Life APS | LOVING SOCIAL DAYS 2026/2027 - Coltiviamo connessioni! | 5370/2025 |
14 | Circolo ARCI Il Porco Rosso APS | PONTI – Percorsi di orientamento e formazione | 5369/2025 |
Pubblicazione a cura
SERVIZIO I - DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E INTERVENTI POST-UNIVERSITARI
Servizi per generalità degli studenti e attività culturali
Servizi per generalità degli studenti e attività culturali

